Retrouvez toutes les informations pour vous rendre au parc en toute sérénité. On vous attend !
Horaires du parc
ENTRÉE LIBRE !
Nous vous accueillons toute l’année dans notre parc de loisirs ! L’entrée est libre pour tous les visiteurs : venez profiter de notre snacking & guinguette, aire de pique-nique et nos espaces de jeux & détente !
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 décembre 2025Fermé 1 | 2 décembre 2025Fermé 2 | 3 décembre 2025Fermé 3 | 4 décembre 202518:00 - 22:30 4 | 5 décembre 202518:00 - 23:30 5 | 6 décembre 202510:00 - 21:30 6 | 7 décembre 202513:00 - 19:00 7 |
8 décembre 2025Fermé 8 | 9 décembre 2025Fermé 9 | 10 décembre 2025Fermé 10 | 11 décembre 202518:00 - 22:30 11 | 12 décembre 202518:00 - 23:30 12 | 13 décembre 202510:00 - 21:30 13 | 14 décembre 202513:00 - 19:00 14 |
15 décembre 2025Fermé 15 | 16 décembre 2025Fermé 16 | 17 décembre 2025Fermé 17 | 18 décembre 202518:00 - 22:30 18 | 19 décembre 202518:00 - 23:30 19 | 20 décembre 202510:00 - 21:30 20 | 21 décembre 202513:00 - 19:00 21 |
22 décembre 2025Fermé 22 | 23 décembre 2025Fermé 23 | 24 décembre 202518:00 - 22:30 24 | 25 décembre 202518:00 - 22:30 25 | 26 décembre 202513:00 - 22:30 26 | 27 décembre 202510:00 - 21:30 27 | 28 décembre 202513:00 - 19:30 28 |
29 décembre 2025Fermé 29 | 30 décembre 2025Fermé 30 | 31 décembre 202518:00 - 22:30 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 janvier 2026Fermé 1 | 2 janvier 202613:00 - 22:30 2 | 3 janvier 202610:00 - 21:30 3 | 4 janvier 202613:00 - 19:30 4 | |||
5 janvier 2026Fermé 5 | 6 janvier 2026Fermé 6 | 7 janvier 2026Fermé 7 | 8 janvier 2026Fermé 8 | 9 janvier 202618:00 - 22:30 9 | 10 janvier 202610:00 - 21:30 10 | 11 janvier 202613:00 - 19:00 11 |
12 janvier 2026Fermé 12 | 13 janvier 2026Fermé 13 | 14 janvier 2026Fermé 14 | 15 | 16 janvier 202618:00 - 22:30 16 | 17 janvier 202610:00 - 21:30 17 | 18 janvier 202613:00 - 19:00 18 |
19 janvier 2026Fermé 19 | 20 janvier 2026Fermé 20 | 21 janvier 2026Fermé 21 | 22 janvier 2026Fermé 22 | 23 janvier 202618:00 - 22:30 23 | 24 janvier 202610:00 - 21:30 24 | 25 janvier 202613:00 - 19:00 25 |
26 janvier 2026Fermé 26 | 27 janvier 2026Fermé 27 | 28 janvier 2026Fermé 28 | 29 janvier 2026Fermé 29 | 30 janvier 202618:00 - 22:30 30 | 31 janvier 202610:00 - 21:30 31 |
Horaires des activités
Comment venir ?
Adresse : 1 Chemin des Réservoirs, 44340 Bouguenais
En voiture depuis Nantes : prendre la sortie « 52a – Porte de Bouguenais » direction Pornic, puis la troisième sortie (C5) direction « Le Labyrinthe ».
En vélo : à l’Ouest de Bouguenais, rue de la Couillauderie, prendre le chemin de la Tourière, puis bifurquer à droite pour suivre le chemin de la Tête Noire. Au château d’eau, tourner à droite pour traverser la rue du Désert et remonter le chemin des Réservoirs.
Garez-vous sereinement !
Parking dédié (130 places dont emplacements PMR) | Emplacements réservés pour les bus et camping-cars | Local vélo
à savoir
- Les animaux ne sont pas autorisés dans l’enceinte du parc
- Équipements pour bébés à disposition
- L’ensemble du parc est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Concernant l’accès à chaque activité, merci de consulter leur accessibilité sur nos pages Activités.
Restauration
Retrouvez dans notre snacking une sélection de plats salés à emporter et déguster à la guinguette ou dans notre tente viking : paninis, hot-dogs (version végétarienne au fromage pour les paninis).
Côté sucré, laissez-vous tenter par nos crêpes et gaufres, proposées avec du sucre ou un coulis au choix.
Pour accompagner votre pause, des boissons fraîches et sodas, une sélection de bières pression et bouteille ainsi que des boissons chaudes (café et thé) sont également disponibles. De quoi satisfaire toutes vos envies tout au long de la journée !

